iPhone3G・iPhone3GS・iPhone4のスペック比較
私が知る限り、iPhone3GとiPhone4のスペックを比較をした記事はない。
3Gが発売されたのは2008年7月。私は本体の代金を分割で払っている。2008年10月から支払いを始めて、そろそろ2年だ。ソフトバンクに確認したところ、4へ機種変更する場合、3Gの本体代金に割引が適用されなくなるため、残金は約1万円になるらしい。1万円ならヘソクリでなんとかならない事もなくはない。
ヘソクリも3重否定も半分冗談だが、そろそろ買い替えてもよい時期だ。動作スピード、本体の傷、マルチタスクへの非対応と、様々な理由で私の3Gは潮時だ。
この時期だと、iPhone4へ機種変更する人は、3GSユーザーよりも3Gユーザーのほうが多いのではないか。そこでiPhone3GとiPhone4のスペックを比較してみた。参考までにiPhone3GSのスペックも載せている。
■iPhoneのスペック比較表
iPhone4 | iPhone3GS | iPhone3G | |
---|---|---|---|
プロセッサ | Apple A4 1GHz | 600MHz | 412MHz |
RAM | 512MB | 256MB | 128MB |
マルチタスク | 可 | 可(OS4.0へのアップデートが必要) | 不可 |
ディスプレイ | 3.5型 960 x 640 IPS液晶 (326ppi) | 3.5型 480 x 320 液晶 (163ppi) | 3.5型 480 x 320 液晶 (163ppi) |
メインカメラ | 500万画素(裏面照射型センサ)、AF、LEDフラッシュ | 300万画素、AF | 200万画素、固定焦点 |
フロントカメラ | VGA | なし | なし |
ビデオ撮影 | 720p 30fps、トリミング編集、iMovie (別売り4.99ドル) | VGA 30fps、トリミング編集 | なし |
マイク | ノイズキャンセル デュアルマイク | シングルマイク | シングルマイク |
携帯ネットワーク | 4バンドGSM、5バンド HSPA | 4バンド GSM, 3バンド HSPA | 4バンドGSM、3バンドHSDPA |
WiFi | 802.11b/g/n(nは2.4GHz帯のみ) | 802.11b/g | 802.11b/g |
姿勢センサー | 加速度計、コンパス、3軸ジャイロスコープ | 加速度計、コンパス | 加速度計のみ |
ビデオ通話 (FaceTime) | あり | なし | なし |
SIM 規格 | マイクロSIM | SIM | SIM |
バッテリー駆動時間 (最大) | 3G通話:7時間 3Gデータ通信:6時間 WiFi通信:10時間 音楽再生:40時間 動画再生:10時間 | 3G通話:5時間 3Gデータ通信:5時間 WiFi通信:9時間 音楽再生:30時間 動画再生:10時間 | 3G通話:5時間 3Gデータ通信:4時間 WiFi通信:6時間 音楽再生:24時間 動画再生:7時間 |
重量 | 137 g | 135 g | 133g |
サイズ | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 115.5×62.1×12.3mm |
これを見て何を感じるかはあなた次第だ。3GSユーザーなら、ギークでないかぎり買い替える必要はないだろう。3Gユーザーの私は買い替える。理由は1つ。とにかくTwitterが重いのだ。
参考リンク
- iPhone 4 対 iPhone 3GS 詳細比較チャート - Engadget 日本版
- INSIDE.COM
- 日本で発売される「iPhone 3G」の詳細なスペックと高解像度画像いろいろ - GIGAZINE
- iPhone3G & iPhone3GS まとめサイト スペック (3G)
<この記事をはてブ&Retweet!>
<この記事をRetweet!>
↑ いきなりRetweetされる事はありません。Twitterのホーム画面が表示され感想も入力できます。